Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "p"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
2,752 মোট শাখাসমূহ
102 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Showing page 9 মোট 102 (27 branches on this page)
পৃষ্ঠা:
| # | ব্যাংকের নাম | শাখার নাম | জেলা | রাউটিং নম্বর | অ্যাকশন |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Savar শাখাSWIFT: ALARBDDH | Dhaka | 015260602 | Details | |
| 218 | Shaheb Bazar শাখাSWIFT: ALARBDDH | Rajshahi | 015810256 | Details | |
| 219 | Shahrasti শাখাSWIFT: ALARBDDH | Chandpur | 015130716 | Details | |
| 220 | Shajahanpur শাখাSWIFT: ALARBDDH | Bogura | 015100607 | Details | |
| 221 | Sherpur শাখাSWIFT: ALARBDDH | Bogura | 015100513 | Details | |
| 222 | Sir Iqbal Road শাখাSWIFT: ALARBDDH | Khulna | 015470201 | Details | |
| 223 | Sylhet Main শাখাSWIFT: ALARBDDH | Sylhet | 015910101 | Details | |
| 224 | Tanbazar শাখাSWIFT: ALARBDDH | Narayanganj | 015680305 | Details | |
| 225 | Tongi শাখাSWIFT: ALARBDDH | Gazipur | 015330406 | Details | |
| 226 | Trunk Road শাখাSWIFT: ALARBDDH | Feni | 015300203 | Details | |
| 227 | Uttara শাখাSWIFT: ALARBDDH | Dhaka | 015260356 | Details | |
| 228 | Zindabazar শাখাSWIFT: ALARBDDH | Sylhet | 015910253 | Details | |
| 229 | Board Bazar শাখাSWIFT: BKBABDDH | Gazipur | 045330201 | Details | |
| 230 | Chandpur Main শাখাSWIFT: BKBABDDH | Chandpur | 045130317 | Details | |
| 231 | Chowrasta শাখাSWIFT: BKBABDDH | Gazipur | 045330308 | Details | |
| 232 | Corporate Branch শাখাSWIFT: BKBABDDH | Dhaka | 045260012 | Details | |
| 233 | Daulatpur শাখাSWIFT: BKBABDDH | Khulna | 045470352 | Details | |
| 234 | Faridganj শাখাSWIFT: BKBABDDH | Chandpur | 045130524 | Details | |
| 235 | Ganginarpar শাখাSWIFT: BKBABDDH | Mymensingh | 045610222 | Details | |
| 236 | Gazipur Main শাখাSWIFT: BKBABDDH | Gazipur | 045330104 | Details | |
| 237 | Golapganj শাখাSWIFT: BKBABDDH | Sylhet | 045910621 | Details | |
| 238 | Gouripur শাখাSWIFT: BKBABDDH | Cumilla | 045190506 | Details | |
| 239 | Hajiganj শাখাSWIFT: BKBABDDH | Chandpur | 045130883 | Details | |
| 240 | Kachua শাখাSWIFT: BKBABDDH | Chandpur | 045130634 | Details | |
| 241 | Kandirpar শাখাSWIFT: BKBABDDH | Cumilla | 045190205 | Details | |
| 242 | Konabari শাখাSWIFT: BKBABDDH | Gazipur | 045330502 | Details | |
| 243 | Laldighirpar শাখাSWIFT: BKBABDDH | Sylhet | 045910304 | Details |
পৃষ্ঠা 9 মোট 102
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory