Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "bogura"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
211 āĻŽā§āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϏāĻŽā§āĻš
8 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Advertisement
Showing page 1 āĻŽā§āĻ 8 (27 branches on this page)
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž:
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻāĻā§āϞ āĻĻāĻŋā§ā§ āĻĄāĻžāύ⧠āĻŦāĻž āĻŦāĻžāĻŽā§ āĻā§āύ⧠āĻĻā§āĻā§āύ â
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĄāĻžāύā§-āĻŦāĻžāĻŽā§ āϏā§āϝāĻŧāĻžāĻāĻĒ āĻāϰā§āύ
| # | āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻžāĻŽ | āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āύāĻžāĻŽ | āĻā§āϞāĻž | āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ | āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻļāύ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Bankabbl | Bogura | 020100377 | ||
| 2 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010100161 | ||
| 3 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010100190 | ||
| 4 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010100282 | ||
| 5 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010100437 | ||
| 6 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010100640 | ||
| 7 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010100761 | ||
| 8 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010100882 | ||
| 9 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010103100 | ||
| 10 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010101094 | ||
| 11 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010101607 | ||
| 12 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010101757 | ||
| 13 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010101210 | ||
| 14 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010101849 | ||
| 15 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010101902 | ||
| 16 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010102022 | ||
| 17 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010102114 | ||
| 18 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010100824 | ||
| 19 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010102206 | ||
| 20 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010102264 | ||
| 21 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010102448 | ||
| 22 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010102835 | ||
| 23 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010102743 | ||
| 24 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010102864 | ||
| 25 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010102956 | ||
| 26 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010103047 | ||
| 27 | Agrani Bankagbk | Bogura | 010103076 |
Advertisement
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž 1 āĻŽā§āĻ 8
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory