Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "manikganj"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
83 āĻŽā§āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϏāĻŽā§āĻš
4 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Advertisement
Showing page 1 āĻŽā§āĻ 4 (27 branches on this page)
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž:
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻāĻā§āϞ āĻĻāĻŋā§ā§ āĻĄāĻžāύ⧠āĻŦāĻž āĻŦāĻžāĻŽā§ āĻā§āύ⧠āĻĻā§āĻā§āύ â
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĄāĻžāύā§-āĻŦāĻžāĻŽā§ āϏā§āϝāĻŧāĻžāĻāĻĒ āĻāϰā§āύ
| # | āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻžāĻŽ | āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āύāĻžāĻŽ | āĻā§āϞāĻž | āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ | āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻļāύ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Bankabbl | Manikganj | 020560083 | ||
| 2 | Agrani Bankagbk | Manikganj | 010560048 | ||
| 3 | Agrani Bankagbk | Manikganj | 010560064 | ||
| 4 | Agrani Bankagbk | Manikganj | 010560314 | ||
| 5 | Agrani Bankagbk | Manikganj | 010560169 | ||
| 6 | Agrani Bankagbk | Manikganj | 010560222 | ||
| 7 | Agrani Bankagbk | Manikganj | 010560556 | ||
| 8 | Agrani Bankagbk | Manikganj | 010560585 | ||
| 9 | Agrani Bankagbk | Manikganj | 010560619 | ||
| 10 | Agrani Bankagbk | Manikganj | 010560880 | ||
| 11 | Agrani Bankagbk | Manikganj | 010560127 | ||
| 12 | Agrani Bankagbk | Manikganj | 010560677 | ||
| 13 | Agrani Bankagbk | Manikganj | 010560493 | ||
| 14 | Agrani Bankagbk | Manikganj | 010560822 | ||
| 15 | Manikganj | 015560614 | |||
| 16 | Manikganj | 047560703 | |||
| 17 | Manikganj | 047560761 | |||
| 18 | Manikganj | 035560131 | |||
| 19 | Manikganj | 035560223 | |||
| 20 | Manikganj | 035560281 | |||
| 21 | Manikganj | 035560373 | |||
| 22 | Manikganj | 035560407 | |||
| 23 | Manikganj | 035560436 | |||
| 24 | Manikganj | 035560465 | |||
| 25 | Manikganj | 035560528 | |||
| 26 | Manikganj | 035560573 | |||
| 27 | Manikganj | 035560610 |
Advertisement
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž 1 āĻŽā§āĻ 4
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory