Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "chandpur"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
178 āĻŽā§āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϏāĻŽā§āĻš
7 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Advertisement
Showing page 1 āĻŽā§āĻ 7 (27 branches on this page)
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž:
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻāĻā§āϞ āĻĻāĻŋā§ā§ āĻĄāĻžāύ⧠āĻŦāĻž āĻŦāĻžāĻŽā§ āĻā§āύ⧠āĻĻā§āĻā§āύ â
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĄāĻžāύā§-āĻŦāĻžāĻŽā§ āϏā§āϝāĻŧāĻžāĻāĻĒ āĻāϰā§āύ
| # | āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻžāĻŽ | āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āύāĻžāĻŽ | āĻā§āϞāĻž | āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ | āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻļāύ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Bankabbl | Chandpur | 020130318 | ||
| 2 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010130052 | ||
| 3 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010130131 | ||
| 4 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010130207 | ||
| 5 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010130223 | ||
| 6 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010130465 | ||
| 7 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010130557 | ||
| 8 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010130799 | ||
| 9 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010130881 | ||
| 10 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010130065 | ||
| 11 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010131035 | ||
| 12 | Agrani Bankagbk | Jhenaidah | 010441004 | ||
| 13 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010131219 | ||
| 14 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010131330 | ||
| 15 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010131398 | ||
| 16 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010131451 | ||
| 17 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010131480 | ||
| 18 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010130265 | ||
| 19 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010132050 | ||
| 20 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010131727 | ||
| 21 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010131785 | ||
| 22 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010131277 | ||
| 23 | Agrani Bankagbk | Chandpur | 010132089 | ||
| 24 | Chandpur | 015130886 | |||
| 25 | Chandpur | 015131698 | |||
| 26 | Chandpur | 035130103 | |||
| 27 | Chandpur | 035130282 |
Advertisement
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž 1 āĻŽā§āĻ 7
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory