Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "rangpur"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
142 āĻŽā§āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϏāĻŽā§āĻš
6 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Advertisement
Showing page 1 āĻŽā§āĻ 6 (27 branches on this page)
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž:
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻāĻā§āϞ āĻĻāĻŋā§ā§ āĻĄāĻžāύ⧠āĻŦāĻž āĻŦāĻžāĻŽā§ āĻā§āύ⧠āĻĻā§āĻā§āύ â
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĄāĻžāύā§-āĻŦāĻžāĻŽā§ āϏā§āϝāĻŧāĻžāĻāĻĒ āĻāϰā§āύ
| # | āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻžāĻŽ | āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āύāĻžāĻŽ | āĻā§āϞāĻž | āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ | āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻļāύ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Bankabbl | Rangpur | 020851455 | ||
| 2 | Agrani Bankagbk | Rangpur | 010850040 | ||
| 3 | Agrani Bankagbk | Rangpur | 010850103 | ||
| 4 | Agrani Bankagbk | Rangpur | 010851665 | ||
| 5 | Agrani Bankagbk | Rangpur | 010850345 | ||
| 6 | Agrani Bankagbk | Rangpur | 010851186 | ||
| 7 | Agrani Bankagbk | Rangpur | 010851302 | ||
| 8 | Agrani Bankagbk | Rangpur | 010851331 | ||
| 9 | Agrani Bankagbk | Rangpur | 010851360 | ||
| 10 | Agrani Bankagbk | Rangpur | 010851452 | ||
| 11 | Agrani Bankagbk | Rangpur | 010850316 | ||
| 12 | Agrani Bankagbk | Rangpur | 010851036 | ||
| 13 | Agrani Bankagbk | Rangpur | 010851728 | ||
| 14 | Agrani Bankagbk | Rangpur | 010851931 | ||
| 15 | Rangpur | 015850179 | |||
| 16 | Rangpur | 015851457 | |||
| 17 | Rangpur | 047851454 | |||
| 18 | BASIC Bankbksi | Rangpur | 055851459 | ||
| 19 | Rangpur | 315851452 | |||
| 20 | BRAC Bankbrac | Rangpur | 060851457 | ||
| 21 | City Bankcitybank | Rangpur | 225851450 | ||
| 22 | Dhaka Bankdhbl | Rangpur | 085851458 | ||
| 23 | Rangpur | 090851456 | |||
| 24 | Eastern Bankebl | Rangpur | 095851451 | ||
| 25 | EXIM Bankexbk | Rangpur | 100851454 | ||
| 26 | FSIBfsibl | Rangpur | 105851459 | ||
| 27 | Rangpur | 300851454 |
Advertisement
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž 1 āĻŽā§āĻ 6
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory