Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "pabna"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
164 āĻŽā§āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϏāĻŽā§āĻš
7 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Advertisement
Showing page 1 āĻŽā§āĻ 7 (27 branches on this page)
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž:
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻāĻā§āϞ āĻĻāĻŋā§ā§ āĻĄāĻžāύ⧠āĻŦāĻž āĻŦāĻžāĻŽā§ āĻā§āύ⧠āĻĻā§āĻā§āύ â
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĄāĻžāύā§-āĻŦāĻžāĻŽā§ āϏā§āϝāĻŧāĻžāĻāĻĒ āĻāϰā§āύ
| # | āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻžāĻŽ | āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āύāĻžāĻŽ | āĻā§āϞāĻž | āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ | āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻļāύ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Bankabbl | Pabna | 020761787 | ||
| 2 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010760048 | ||
| 3 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010760222 | ||
| 4 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010760251 | ||
| 5 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010760619 | ||
| 6 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010760406 | ||
| 7 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010761692 | ||
| 8 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010760114 | ||
| 9 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010760701 | ||
| 10 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010760730 | ||
| 11 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010761900 | ||
| 12 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010760943 | ||
| 13 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010761126 | ||
| 14 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010761218 | ||
| 15 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010761997 | ||
| 16 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010761542 | ||
| 17 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010761571 | ||
| 18 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010761663 | ||
| 19 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010761726 | ||
| 20 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010761939 | ||
| 21 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010761968 | ||
| 22 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010762020 | ||
| 23 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010760080 | ||
| 24 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010762170 | ||
| 25 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010762204 | ||
| 26 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010762262 | ||
| 27 | Agrani Bankagbk | Pabna | 010760064 |
Advertisement
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž 1 āĻŽā§āĻ 7
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory