Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "jashore"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
191 āĻŽā§āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϏāĻŽā§āĻš
8 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Advertisement
Showing page 1 āĻŽā§āĻ 8 (27 branches on this page)
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž:
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻāĻā§āϞ āĻĻāĻŋā§ā§ āĻĄāĻžāύ⧠āĻŦāĻž āĻŦāĻžāĻŽā§ āĻā§āύ⧠āĻĻā§āĻā§āύ â
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĄāĻžāύā§-āĻŦāĻžāĻŽā§ āϏā§āϝāĻŧāĻžāĻāĻĒ āĻāϰā§āύ
| # | āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻžāĻŽ | āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āύāĻžāĻŽ | āĻā§āϞāĻž | āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ | āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻļāύ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Bankabbl | Jashore | 020410283 | ||
| 2 | AB Bankabbl | Jashore | 020410946 | ||
| 3 | AB Bankabbl | Jashore | 020411095 | ||
| 4 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010410972 | ||
| 5 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010410130 | ||
| 6 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010410251 | ||
| 7 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010410314 | ||
| 8 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010410343 | ||
| 9 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010410619 | ||
| 10 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010410677 | ||
| 11 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010410730 | ||
| 12 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010410851 | ||
| 13 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010410943 | ||
| 14 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010410143 | ||
| 15 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010471124 | ||
| 16 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010411092 | ||
| 17 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010411126 | ||
| 18 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010410985 | ||
| 19 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010411218 | ||
| 20 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010411513 | ||
| 21 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010410406 | ||
| 22 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010411755 | ||
| 23 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010411784 | ||
| 24 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010411876 | ||
| 25 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010411968 | ||
| 26 | Agrani Bankagbk | Jashore | 010412170 | ||
| 27 | Jashore | 015410285 |
Advertisement
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž 1 āĻŽā§āĻ 8
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory