Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "khulna"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
209 āĻŽā§āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϏāĻŽā§āĻš
8 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Advertisement
Showing page 1 āĻŽā§āĻ 8 (27 branches on this page)
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž:
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻāĻā§āϞ āĻĻāĻŋā§ā§ āĻĄāĻžāύ⧠āĻŦāĻž āĻŦāĻžāĻŽā§ āĻā§āύ⧠āĻĻā§āĻā§āύ â
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĄāĻžāύā§-āĻŦāĻžāĻŽā§ āϏā§āϝāĻŧāĻžāĻāĻĒ āĻāϰā§āύ
| # | āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻžāĻŽ | āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āύāĻžāĻŽ | āĻā§āϞāĻž | āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ | āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻļāύ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Bankabbl | Khulna | 020471543 | ||
| 2 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010470075 | ||
| 3 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010470138 | ||
| 4 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010470196 | ||
| 5 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010470288 | ||
| 6 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010470109 | ||
| 7 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010470554 | ||
| 8 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010470583 | ||
| 9 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010470675 | ||
| 10 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010470709 | ||
| 11 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010470820 | ||
| 12 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010470912 | ||
| 13 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010472381 | ||
| 14 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010471061 | ||
| 15 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010471124 | ||
| 16 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010471274 | ||
| 17 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010471366 | ||
| 18 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010471458 | ||
| 19 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010471487 | ||
| 20 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010471632 | ||
| 21 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010471216 | ||
| 22 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010471690 | ||
| 23 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010471908 | ||
| 24 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010472110 | ||
| 25 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010472149 | ||
| 26 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010472352 | ||
| 27 | Agrani Bankagbk | Khulna | 010472507 |
Advertisement
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž 1 āĻŽā§āĻ 8
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory