Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "f"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
444 মোট শাখাসমূহ
17 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Showing page 7 মোট 17 (27 branches on this page)
পৃষ্ঠা:
| # | ব্যাংকের নাম | শাখার নাম | জেলা | রাউটিং নম্বর | অ্যাকশন |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Chandpur Main শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Chandpur | 115130315 | Details | |
| 164 | Chawkbazar শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Chattogram | 115150641 | Details | |
| 165 | Chittagong Road শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Narayanganj | 115680409 | Details | |
| 166 | Chouddagram শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Cumilla | 115190588 | Details | |
| 167 | Chowmuhani শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Noakhali | 115750258 | Details | |
| 168 | Chowrasta শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Gazipur | 115330306 | Details | |
| 169 | Corporate Branch শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Dhaka | 115260010 | Details | |
| 170 | Cumilla Main শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Cumilla | 115190106 | Details | |
| 171 | Dagonbhuiyan শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Feni | 115300323 | Details | |
| 172 | Daudkandi শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Cumilla | 115190423 | Details | |
| 173 | Daulatpur শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Khulna | 115470350 | Details | |
| 174 | Debidwar শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Cumilla | 115190656 | Details | |
| 175 | Dhamrai শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Dhaka | 115260654 | Details | |
| 176 | Dhanmondi শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Dhaka | 115260308 | Details | |
| 177 | Dilkusha শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Dhaka | 115260159 | Details | |
| 178 | Faridganj শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Chandpur | 115130522 | Details | |
| 179 | Feni Main শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Feni | 115300103 | Details | |
| 180 | Ganginarpar শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Mymensingh | 115610220 | Details | |
| 181 | Gazipur Main শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Gazipur | 115330102 | Details | |
| 182 | Golapganj শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Sylhet | 115910629 | Details | |
| 183 | Gouripur শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Cumilla | 115190504 | Details | |
| 184 | Gournadi শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Barishal | 115060485 | Details | |
| 185 | Gulshan শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Dhaka | 115260201 | Details | |
| 186 | Hajiganj শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Chandpur | 115130881 | Details | |
| 187 | Halishahar শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Chattogram | 115150887 | Details | |
| 188 | Hathazari শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Chattogram | 115150955 | Details | |
| 189 | Jubilee Road শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Chattogram | 115150324 | Details |
পৃষ্ঠা 7 মোট 17
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory