Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "munshiganj"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
149 āĻŽā§āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϏāĻŽā§āĻš
6 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Advertisement
Showing page 1 āĻŽā§āĻ 6 (27 branches on this page)
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž:
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻāĻā§āϞ āĻĻāĻŋā§ā§ āĻĄāĻžāύ⧠āĻŦāĻž āĻŦāĻžāĻŽā§ āĻā§āύ⧠āĻĻā§āĻā§āύ â
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĄāĻžāύā§-āĻŦāĻžāĻŽā§ āϏā§āϝāĻŧāĻžāĻāĻĒ āĻāϰā§āύ
| # | āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻžāĻŽ | āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āύāĻžāĻŽ | āĻā§āϞāĻž | āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ | āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻļāύ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrani Bankagbk | Munshiganj | 010590139 | ||
| 2 | Agrani Bankagbk | Munshiganj | 010590434 | ||
| 3 | Agrani Bankagbk | Munshiganj | 010590555 | ||
| 4 | Agrani Bankagbk | Munshiganj | 010590618 | ||
| 5 | Agrani Bankagbk | Munshiganj | 010590647 | ||
| 6 | Agrani Bankagbk | Munshiganj | 010590821 | ||
| 7 | Agrani Bankagbk | Munshiganj | 010590700 | ||
| 8 | Agrani Bankagbk | Munshiganj | 010590971 | ||
| 9 | Agrani Bankagbk | Munshiganj | 010591004 | ||
| 10 | Agrani Bankagbk | Munshiganj | 010591033 | ||
| 11 | Agrani Bankagbk | Munshiganj | 010591062 | ||
| 12 | Agrani Bankagbk | Munshiganj | 010591154 | ||
| 13 | Agrani Bankagbk | Munshiganj | 010591367 | ||
| 14 | Agrani Bankagbk | Munshiganj | 010591420 | ||
| 15 | Munshiganj | 015590134 | |||
| 16 | Munshiganj | 015590318 | |||
| 17 | Munshiganj | 015590855 | |||
| 18 | Munshiganj | 015591175 | |||
| 19 | Munshiganj | 035590077 | |||
| 20 | Munshiganj | 035590172 | |||
| 21 | Munshiganj | 035590251 | |||
| 22 | Munshiganj | 035590280 | |||
| 23 | Munshiganj | 035590343 | |||
| 24 | Munshiganj | 035590464 | |||
| 25 | Munshiganj | 035590493 | |||
| 26 | Munshiganj | 035590585 | |||
| 27 | Munshiganj | 035590677 |
Advertisement
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž 1 āĻŽā§āĻ 6
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory