Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "naogaon"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
134 āĻŽā§āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϏāĻŽā§āĻš
5 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Advertisement
Showing page 1 āĻŽā§āĻ 5 (27 branches on this page)
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž:
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻāĻā§āϞ āĻĻāĻŋā§ā§ āĻĄāĻžāύ⧠āĻŦāĻž āĻŦāĻžāĻŽā§ āĻā§āύ⧠āĻĻā§āĻā§āύ â
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĄāĻžāύā§-āĻŦāĻžāĻŽā§ āϏā§āϝāĻŧāĻžāĻāĻĒ āĻāϰā§āύ
| # | āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻžāĻŽ | āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āύāĻžāĻŽ | āĻā§āϞāĻž | āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ | āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻļāύ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Bankabbl | Naogaon | 020641186 | ||
| 2 | Agrani Bankagbk | Naogaon | 010640100 | ||
| 3 | Agrani Bankagbk | Naogaon | 010640139 | ||
| 4 | Agrani Bankagbk | Naogaon | 010640405 | ||
| 5 | Agrani Bankagbk | Naogaon | 010640797 | ||
| 6 | Agrani Bankagbk | Naogaon | 010641062 | ||
| 7 | Agrani Bankagbk | Naogaon | 010641183 | ||
| 8 | Agrani Bankagbk | Naogaon | 010640434 | ||
| 9 | Agrani Bankagbk | Naogaon | 010641338 | ||
| 10 | Agrani Bankagbk | Naogaon | 010641459 | ||
| 11 | Agrani Bankagbk | Naogaon | 010641512 | ||
| 12 | Agrani Bankagbk | Naogaon | 010641754 | ||
| 13 | Agrani Bankagbk | Naogaon | 010640971 | ||
| 14 | Naogaon | 015641096 | |||
| 15 | Naogaon | 030641189 | |||
| 16 | Bank Asiabalb | Naogaon | 070641099 | ||
| 17 | BRAC Bankbrac | Naogaon | 060641096 | ||
| 18 | BRAC Bankbrac | Naogaon | 060641191 | ||
| 19 | Naogaon | 090641187 | |||
| 20 | EXIM Bankexbk | Naogaon | 100641185 | ||
| 21 | FSIBfsibl | Naogaon | 105641180 | ||
| 22 | Naogaon | 300641185 | |||
| 23 | ICB Islamic Bankicbib | Naogaon | 230641189 | ||
| 24 | IFIC Bankific | Naogaon | 120641181 | ||
| 25 | Islami Bankibbl | Naogaon | 125641007 | ||
| 26 | Islami Bankibbl | Naogaon | 125641094 | ||
| 27 | Islami Bankibbl | Naogaon | 125641186 |
Advertisement
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž 1 āĻŽā§āĻ 5
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory