Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "u"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
1,938 মোট শাখাসমূহ
72 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Showing page 50 মোট 72 (27 branches on this page)
পৃষ্ঠা:
| # | ব্যাংকের নাম | শাখার নাম | জেলা | রাউটিং নম্বর | অ্যাকশন |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | Rupali Bank PLCRupali Bank | Sir Iqbal Road শাখাSWIFT: RUPBBDDH | Khulna | 195470202 | Details |
| 1325 | Rupali Bank PLCRupali Bank | Sylhet Main শাখাSWIFT: RUPBBDDH | Sylhet | 195910102 | Details |
| 1326 | Rupali Bank PLCRupali Bank | Tanbazar শাখাSWIFT: RUPBBDDH | Narayanganj | 195680306 | Details |
| 1327 | Rupali Bank PLCRupali Bank | Tongi শাখাSWIFT: RUPBBDDH | Gazipur | 195330407 | Details |
| 1328 | Rupali Bank PLCRupali Bank | Trunk Road শাখাSWIFT: RUPBBDDH | Feni | 195300204 | Details |
| 1329 | Rupali Bank PLCRupali Bank | Uttara শাখাSWIFT: RUPBBDDH | Dhaka | 195260357 | Details |
| 1330 | Rupali Bank PLCRupali Bank | Zindabazar শাখাSWIFT: RUPBBDDH | Sylhet | 195910254 | Details |
| 1331 | Ashuganj শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Brahmanbaria | 215120102 | Details | |
| 1332 | Begumganj শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Noakhali | 215750352 | Details | |
| 1333 | Board Bazar শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Gazipur | 215330206 | Details | |
| 1334 | Bogura Main শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Bogura | 215100371 | Details | |
| 1335 | Chandpur Main শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Chandpur | 215130312 | Details | |
| 1336 | Chouddagram শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Cumilla | 215190585 | Details | |
| 1337 | Chowmuhani শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Noakhali | 215750255 | Details | |
| 1338 | Chowrasta শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Gazipur | 215330303 | Details | |
| 1339 | Cumilla Main শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Cumilla | 215190103 | Details | |
| 1340 | Dagonbhuiyan শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Feni | 215300320 | Details | |
| 1341 | Daudkandi শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Cumilla | 215190420 | Details | |
| 1342 | Daulatpur শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Khulna | 215470357 | Details | |
| 1343 | Debidwar শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Cumilla | 215190653 | Details | |
| 1344 | Dilkusha শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Dhaka | 215260156 | Details | |
| 1345 | Faridganj শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Chandpur | 215130529 | Details | |
| 1346 | Gazipur Main শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Gazipur | 215330109 | Details | |
| 1347 | Gouripur শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Cumilla | 215190501 | Details | |
| 1348 | Gournadi শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Barishal | 215060482 | Details | |
| 1349 | Gulshan শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Dhaka | 215260208 | Details | |
| 1350 | Hajiganj শাখাSWIFT: SJBLBDDH | Chandpur | 215130888 | Details |
পৃষ্ঠা 50 মোট 72
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory