Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "faridpur"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
134 āĻŽā§āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϏāĻŽā§āĻš
5 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Advertisement
Showing page 1 āĻŽā§āĻ 5 (27 branches on this page)
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž:
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻāĻā§āϞ āĻĻāĻŋā§ā§ āĻĄāĻžāύ⧠āĻŦāĻž āĻŦāĻžāĻŽā§ āĻā§āύ⧠āĻĻā§āĻā§āύ â
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĄāĻžāύā§-āĻŦāĻžāĻŽā§ āϏā§āϝāĻŧāĻžāĻāĻĒ āĻāϰā§āύ
| # | āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻžāĻŽ | āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āύāĻžāĻŽ | āĻā§āϞāĻž | āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ | āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻļāύ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Bankabbl | Faridpur | 020290524 | ||
| 2 | Agrani Bankagbk | Faridpur | 010820041 | ||
| 3 | Agrani Bankagbk | Faridpur | 010290163 | ||
| 4 | Agrani Bankagbk | Faridpur | 010290284 | ||
| 5 | Agrani Bankagbk | Faridpur | 010290347 | ||
| 6 | Agrani Bankagbk | Faridpur | 010290439 | ||
| 7 | Agrani Bankagbk | Faridpur | 010291517 | ||
| 8 | Agrani Bankagbk | Faridpur | 010290521 | ||
| 9 | Agrani Bankagbk | Faridpur | 010290376 | ||
| 10 | Agrani Bankagbk | Faridpur | 010290589 | ||
| 11 | Agrani Bankagbk | Faridpur | 010291120 | ||
| 12 | Agrani Bankagbk | Faridpur | 010291188 | ||
| 13 | Agrani Bankagbk | Faridpur | 010291270 | ||
| 14 | Agrani Bankagbk | Faridpur | 010291333 | ||
| 15 | Agrani Bankagbk | Faridpur | 010290068 | ||
| 16 | Faridpur | 015290526 | |||
| 17 | Faridpur | 047290523 | |||
| 18 | Faridpur | 035290043 | |||
| 19 | Faridpur | 035290135 | |||
| 20 | Faridpur | 035290193 | |||
| 21 | Faridpur | 035290227 | |||
| 22 | Faridpur | 035290256 | |||
| 23 | Faridpur | 035290285 | |||
| 24 | Faridpur | 035290319 | |||
| 25 | Faridpur | 035290348 | |||
| 26 | Faridpur | 035290401 | |||
| 27 | Faridpur | 035290430 |
Advertisement
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž 1 āĻŽā§āĻ 5
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory