Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "h"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
2,529 মোট শাখাসমূহ
94 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Showing page 9 মোট 94 (27 branches on this page)
পৃষ্ঠা:
| # | ব্যাংকের নাম | শাখার নাম | জেলা | রাউটিং নম্বর | অ্যাকশন |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Chowmuhani শাখাSWIFT: BKBABDDH | Noakhali | 045750250 | Details | |
| 218 | Chowrasta শাখাSWIFT: BKBABDDH | Gazipur | 045330308 | Details | |
| 219 | Corporate Branch শাখাSWIFT: BKBABDDH | Dhaka | 045260012 | Details | |
| 220 | Cumilla Main শাখাSWIFT: BKBABDDH | Cumilla | 045190108 | Details | |
| 221 | Dagonbhuiyan শাখাSWIFT: BKBABDDH | Feni | 045300325 | Details | |
| 222 | Daudkandi শাখাSWIFT: BKBABDDH | Cumilla | 045190425 | Details | |
| 223 | Daulatpur শাখাSWIFT: BKBABDDH | Khulna | 045470352 | Details | |
| 224 | Debidwar শাখাSWIFT: BKBABDDH | Cumilla | 045190658 | Details | |
| 225 | Dhamrai শাখাSWIFT: BKBABDDH | Dhaka | 045260656 | Details | |
| 226 | Dhanmondi শাখাSWIFT: BKBABDDH | Dhaka | 045260300 | Details | |
| 227 | Dilkusha শাখাSWIFT: BKBABDDH | Dhaka | 045260151 | Details | |
| 228 | Faridganj শাখাSWIFT: BKBABDDH | Chandpur | 045130524 | Details | |
| 229 | Feni Main শাখাSWIFT: BKBABDDH | Feni | 045300105 | Details | |
| 230 | Ganginarpar শাখাSWIFT: BKBABDDH | Mymensingh | 045610222 | Details | |
| 231 | Gazipur Main শাখাSWIFT: BKBABDDH | Gazipur | 045330104 | Details | |
| 232 | Golapganj শাখাSWIFT: BKBABDDH | Sylhet | 045910621 | Details | |
| 233 | Gouripur শাখাSWIFT: BKBABDDH | Cumilla | 045190506 | Details | |
| 234 | Gournadi শাখাSWIFT: BKBABDDH | Barishal | 045060487 | Details | |
| 235 | Gulshan শাখাSWIFT: BKBABDDH | Dhaka | 045260203 | Details | |
| 236 | Hajiganj শাখাSWIFT: BKBABDDH | Chandpur | 045130883 | Details | |
| 237 | Halishahar শাখাSWIFT: BKBABDDH | Chattogram | 045150889 | Details | |
| 238 | Hathazari শাখাSWIFT: BKBABDDH | Chattogram | 045150957 | Details | |
| 239 | Jubilee Road শাখাSWIFT: BKBABDDH | Chattogram | 045150326 | Details | |
| 240 | Kachua শাখাSWIFT: BKBABDDH | Chandpur | 045130634 | Details | |
| 241 | Kandirpar শাখাSWIFT: BKBABDDH | Cumilla | 045190205 | Details | |
| 242 | Karwan Bazar শাখাSWIFT: BKBABDDH | Dhaka | 045260452 | Details | |
| 243 | Kazla শাখাSWIFT: BKBABDDH | Rajshahi | 045810381 | Details |
পৃষ্ঠা 9 মোট 94
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory