Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "panchagarh"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
54 āĻŽā§āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϏāĻŽā§āĻš
2 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Advertisement
Showing page 1 āĻŽā§āĻ 2 (27 branches on this page)
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž:
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻāĻā§āϞ āĻĻāĻŋā§ā§ āĻĄāĻžāύ⧠āĻŦāĻž āĻŦāĻžāĻŽā§ āĻā§āύ⧠āĻĻā§āĻā§āύ â
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĄāĻžāύā§-āĻŦāĻžāĻŽā§ āϏā§āϝāĻŧāĻžāĻāĻĒ āĻāϰā§āύ
| # | āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻžāĻŽ | āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āύāĻžāĻŽ | āĻā§āϞāĻž | āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ | āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻļāύ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrani Bankagbk | Panchagarh | 010770162 | ||
| 2 | Agrani Bankagbk | Panchagarh | 010770346 | ||
| 3 | Agrani Bankagbk | Panchagarh | 010770520 | ||
| 4 | Agrani Bankagbk | Panchagarh | 010770559 | ||
| 5 | Agrani Bankagbk | Panchagarh | 010770612 | ||
| 6 | Agrani Bankagbk | Panchagarh | 010770762 | ||
| 7 | BRAC Bankbrac | Panchagarh | 060770567 | ||
| 8 | Panchagarh | 090770553 | |||
| 9 | IFIC Bankific | Panchagarh | 120770557 | ||
| 10 | Islami Bankibbl | Panchagarh | 125770194 | ||
| 11 | Islami Bankibbl | Panchagarh | 125770552 | ||
| 12 | Jamuna Bankjamunabank | Panchagarh | 130770192 | ||
| 13 | Jamuna Bankjamunabank | Panchagarh | 130770550 | ||
| 14 | Janata Bankjbl | Panchagarh | 135770047 | ||
| 15 | Janata Bankjbl | Panchagarh | 135770089 | ||
| 16 | Janata Bankjbl | Panchagarh | 135770076 | ||
| 17 | Janata Bankjbl | Panchagarh | 135770197 | ||
| 18 | Janata Bankjbl | Panchagarh | 135770250 | ||
| 19 | Janata Bankjbl | Panchagarh | 135770555 | ||
| 20 | Mercantile Bankmblb | Panchagarh | 140770195 | ||
| 21 | Panchagarh | 150770064 | |||
| 22 | Panchagarh | 150770556 | |||
| 23 | NRBC Banknrbc | Panchagarh | 260770091 | ||
| 24 | Pubali Bankpubali | Panchagarh | 175770557 | ||
| 25 | Panchagarh | 180770047 | |||
| 26 | Panchagarh | 180770100 | |||
| 27 | Panchagarh | 180770139 |
Advertisement
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž 1 āĻŽā§āĻ 2
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory