Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "u"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
1,938 মোট শাখাসমূহ
72 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Showing page 5 মোট 72 (27 branches on this page)
পৃষ্ঠা:
| # | ব্যাংকের নাম | শাখার নাম | জেলা | রাউটিং নম্বর | অ্যাকশন |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Shajahanpur শাখাSWIFT: ALARBDDH | Bogura | 015100607 | Details | |
| 110 | Sherpur শাখাSWIFT: ALARBDDH | Bogura | 015100513 | Details | |
| 111 | Sir Iqbal Road শাখাSWIFT: ALARBDDH | Khulna | 015470201 | Details | |
| 112 | Tongi শাখাSWIFT: ALARBDDH | Gazipur | 015330406 | Details | |
| 113 | Trunk Road শাখাSWIFT: ALARBDDH | Feni | 015300203 | Details | |
| 114 | Uttara শাখাSWIFT: ALARBDDH | Dhaka | 015260356 | Details | |
| 115 | Ashuganj শাখাSWIFT: BKBABDDH | Brahmanbaria | 045120107 | Details | |
| 116 | Begumganj শাখাSWIFT: BKBABDDH | Noakhali | 045750357 | Details | |
| 117 | Board Bazar শাখাSWIFT: BKBABDDH | Gazipur | 045330201 | Details | |
| 118 | Bogura Main শাখাSWIFT: BKBABDDH | Bogura | 045100376 | Details | |
| 119 | Chandpur Main শাখাSWIFT: BKBABDDH | Chandpur | 045130317 | Details | |
| 120 | Chouddagram শাখাSWIFT: BKBABDDH | Cumilla | 045190580 | Details | |
| 121 | Chowmuhani শাখাSWIFT: BKBABDDH | Noakhali | 045750250 | Details | |
| 122 | Chowrasta শাখাSWIFT: BKBABDDH | Gazipur | 045330308 | Details | |
| 123 | Cumilla Main শাখাSWIFT: BKBABDDH | Cumilla | 045190108 | Details | |
| 124 | Dagonbhuiyan শাখাSWIFT: BKBABDDH | Feni | 045300325 | Details | |
| 125 | Daudkandi শাখাSWIFT: BKBABDDH | Cumilla | 045190425 | Details | |
| 126 | Daulatpur শাখাSWIFT: BKBABDDH | Khulna | 045470352 | Details | |
| 127 | Debidwar শাখাSWIFT: BKBABDDH | Cumilla | 045190658 | Details | |
| 128 | Dilkusha শাখাSWIFT: BKBABDDH | Dhaka | 045260151 | Details | |
| 129 | Faridganj শাখাSWIFT: BKBABDDH | Chandpur | 045130524 | Details | |
| 130 | Gazipur Main শাখাSWIFT: BKBABDDH | Gazipur | 045330104 | Details | |
| 131 | Gouripur শাখাSWIFT: BKBABDDH | Cumilla | 045190506 | Details | |
| 132 | Gournadi শাখাSWIFT: BKBABDDH | Barishal | 045060487 | Details | |
| 133 | Gulshan শাখাSWIFT: BKBABDDH | Dhaka | 045260203 | Details | |
| 134 | Hajiganj শাখাSWIFT: BKBABDDH | Chandpur | 045130883 | Details | |
| 135 | Jubilee Road শাখাSWIFT: BKBABDDH | Chattogram | 045150326 | Details |
পৃষ্ঠা 5 মোট 72
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory