Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "dinajpur"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
174 āĻŽā§āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϏāĻŽā§āĻš
7 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Advertisement
Showing page 1 āĻŽā§āĻ 7 (27 branches on this page)
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž:
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻāĻā§āϞ āĻĻāĻŋā§ā§ āĻĄāĻžāύ⧠āĻŦāĻž āĻŦāĻžāĻŽā§ āĻā§āύ⧠āĻĻā§āĻā§āύ â
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĄāĻžāύā§-āĻŦāĻžāĻŽā§ āϏā§āϝāĻŧāĻžāĻāĻĒ āĻāϰā§āύ
| # | āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻžāĻŽ | āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āύāĻžāĻŽ | āĻā§āϞāĻž | āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ | āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻļāύ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Bankabbl | Dinajpur | 020280671 | ||
| 2 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010280078 | ||
| 3 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010280281 | ||
| 4 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010280344 | ||
| 5 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010280373 | ||
| 6 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010280915 | ||
| 7 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010281156 | ||
| 8 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010281369 | ||
| 9 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010281422 | ||
| 10 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010281572 | ||
| 11 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010281635 | ||
| 12 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010281819 | ||
| 13 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010281877 | ||
| 14 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010281848 | ||
| 15 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010281969 | ||
| 16 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010282171 | ||
| 17 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010282326 | ||
| 18 | Agrani Bankagbk | Dinajpur | 010282418 | ||
| 19 | Dinajpur | 015280673 | |||
| 20 | Dinajpur | 030280674 | |||
| 21 | Dinajpur | 047280670 | |||
| 22 | Bank Asiabalb | Dinajpur | 070280676 | ||
| 23 | BRAC Bankbrac | Dinajpur | 060280673 | ||
| 24 | City Bankcitybank | Dinajpur | 225280676 | ||
| 25 | Dhaka Bankdhbl | Dinajpur | 085280674 | ||
| 26 | Dinajpur | 090280672 | |||
| 27 | EXIM Bankexbk | Dinajpur | 100280375 |
Advertisement
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž 1 āĻŽā§āĻ 7
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory