Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "f"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
444 মোট শাখাসমূহ
17 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Showing page 8 মোট 17 (27 branches on this page)
পৃষ্ঠা:
| # | ব্যাংকের নাম | শাখার নাম | জেলা | রাউটিং নম্বর | অ্যাকশন |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Kachua শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Chandpur | 115130632 | Details | |
| 191 | Kandirpar শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Cumilla | 115190203 | Details | |
| 192 | Karwan Bazar শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Dhaka | 115260450 | Details | |
| 193 | Kazla শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Rajshahi | 115810389 | Details | |
| 194 | Khatunganj শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Chattogram | 115150201 | Details | |
| 195 | Khulna Main শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Khulna | 115470101 | Details | |
| 196 | Konabari শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Gazipur | 115330500 | Details | |
| 197 | Laksam শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Cumilla | 115190355 | Details | |
| 198 | Laldighirpar শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Sylhet | 115910302 | Details | |
| 199 | Local Office শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Dhaka | 115260502 | Details | |
| 200 | Maijdee Court শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Noakhali | 115750106 | Details | |
| 201 | Matlab শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Chandpur | 115130454 | Details | |
| 202 | Mirpur শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Dhaka | 115260405 | Details | |
| 203 | Mohakhali শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Dhaka | 115260557 | Details | |
| 204 | Motijheel Corporate শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Dhaka | 115260104 | Details | |
| 205 | Muktagacha শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Mymensingh | 115610356 | Details | |
| 206 | Mymensingh Main শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Mymensingh | 115610123 | Details | |
| 207 | Nabinagar শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Brahmanbaria | 115120558 | Details | |
| 208 | Narayanganj Main শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Narayanganj | 115680108 | Details | |
| 209 | Nawabganj শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Dhaka | 115260706 | Details | |
| 210 | Patiya শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Chattogram | 115150926 | Details | |
| 211 | Rajshahi Main শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Rajshahi | 115810156 | Details | |
| 212 | Sadat Manzil শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Barishal | 115060359 | Details | |
| 213 | Savar শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Dhaka | 115260609 | Details | |
| 214 | Shaheb Bazar শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Rajshahi | 115810253 | Details | |
| 215 | Shahrasti শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Chandpur | 115130713 | Details | |
| 216 | Shajahanpur শাখাSWIFT: FSIBLBDDH | Bogura | 115100604 | Details |
পৃষ্ঠা 8 মোট 17
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory