Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "kishoreganj"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
139 āĻŽā§āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϏāĻŽā§āĻš
6 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Advertisement
Showing page 1 āĻŽā§āĻ 6 (27 branches on this page)
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž:
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻāĻā§āϞ āĻĻāĻŋā§ā§ āĻĄāĻžāύ⧠āĻŦāĻž āĻŦāĻžāĻŽā§ āĻā§āύ⧠āĻĻā§āĻā§āύ â
āϏāĻŽā§āĻĒā§āϰā§āĻŖ āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ āĻ āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĄāĻžāύā§-āĻŦāĻžāĻŽā§ āϏā§āϝāĻŧāĻžāĻāĻĒ āĻāϰā§āύ
| # | āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻžāĻŽ | āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āύāĻžāĻŽ | āĻā§āϞāĻž | āϰāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āύāĻŽā§āĻŦāϰ | āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻļāύ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Bankabbl | Kishoreganj | 020480071 | ||
| 2 | AB Bankabbl | Kishoreganj | 020480226 | ||
| 3 | Agrani Bankagbk | Kishoreganj | 010480102 | ||
| 4 | Agrani Bankagbk | Kishoreganj | 010480223 | ||
| 5 | Agrani Bankagbk | Kishoreganj | 010480252 | ||
| 6 | Agrani Bankagbk | Kishoreganj | 010480407 | ||
| 7 | Agrani Bankagbk | Kishoreganj | 010480557 | ||
| 8 | Agrani Bankagbk | Kishoreganj | 010480610 | ||
| 9 | Agrani Bankagbk | Kishoreganj | 010480678 | ||
| 10 | Agrani Bankagbk | Kishoreganj | 010480731 | ||
| 11 | Agrani Bankagbk | Kishoreganj | 010480915 | ||
| 12 | Agrani Bankagbk | Kishoreganj | 010480881 | ||
| 13 | Agrani Bankagbk | Kishoreganj | 010481006 | ||
| 14 | Agrani Bankagbk | Kishoreganj | 010481064 | ||
| 15 | Agrani Bankagbk | Kishoreganj | 010480173 | ||
| 16 | Agrani Bankagbk | Kishoreganj | 010480186 | ||
| 17 | Kishoreganj | 015481243 | |||
| 18 | Kishoreganj | 047480409 | |||
| 19 | Kishoreganj | 035480040 | |||
| 20 | Kishoreganj | 035480079 | |||
| 21 | Kishoreganj | 035480103 | |||
| 22 | Kishoreganj | 035480224 | |||
| 23 | Kishoreganj | 035480316 | |||
| 24 | Kishoreganj | 035480116 | |||
| 25 | Kishoreganj | 035480095 | |||
| 26 | Kishoreganj | 035480345 | |||
| 27 | Kishoreganj | 035480374 |
Advertisement
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž 1 āĻŽā§āĻ 6
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory