Official Electronic Clearing Database
Routing Numbers for "dhaka"
Complete table of 9-digit electronic routing numbers for all scheduled commercial banks in Bangladesh, sorted alphabetically. Required for BEFTN, NPSB, RTGS inter-bank fund transfers and payroll processing.
608 মোট শাখাসমূহ
23 Pages (27 per page)
Alphabetical Order (A to Z)
Bangladesh Bank Validated
Showing page 22 মোট 23 (27 branches on this page)
পৃষ্ঠা:
| # | ব্যাংকের নাম | শাখার নাম | জেলা | রাউটিং নম্বর | অ্যাকশন |
|---|---|---|---|---|---|
| 568 | Union Bank PLCUnion Bank | Corporate Branch শাখাSWIFT: UBLDBDDH | Dhaka | 310260019 | Details |
| 569 | Union Bank PLCUnion Bank | Dhamrai শাখাSWIFT: UBLDBDDH | Dhaka | 310260653 | Details |
| 570 | Union Bank PLCUnion Bank | Dhanmondi শাখাSWIFT: UBLDBDDH | Dhaka | 310260307 | Details |
| 571 | Union Bank PLCUnion Bank | Dilkusha শাখাSWIFT: UBLDBDDH | Dhaka | 310260158 | Details |
| 572 | Union Bank PLCUnion Bank | Gulshan শাখাSWIFT: UBLDBDDH | Dhaka | 310260200 | Details |
| 573 | Union Bank PLCUnion Bank | Karwan Bazar শাখাSWIFT: UBLDBDDH | Dhaka | 310260459 | Details |
| 574 | Union Bank PLCUnion Bank | Local Office শাখাSWIFT: UBLDBDDH | Dhaka | 310260501 | Details |
| 575 | Union Bank PLCUnion Bank | Mirpur শাখাSWIFT: UBLDBDDH | Dhaka | 310260404 | Details |
| 576 | Union Bank PLCUnion Bank | Mohakhali শাখাSWIFT: UBLDBDDH | Dhaka | 310260556 | Details |
| 577 | Union Bank PLCUnion Bank | Motijheel Corporate শাখাSWIFT: UBLDBDDH | Dhaka | 310260103 | Details |
| 578 | Union Bank PLCUnion Bank | Nawabganj শাখাSWIFT: UBLDBDDH | Dhaka | 310260705 | Details |
| 579 | Union Bank PLCUnion Bank | Savar শাখাSWIFT: UBLDBDDH | Dhaka | 310260608 | Details |
| 580 | Union Bank PLCUnion Bank | Uttara শাখাSWIFT: UBLDBDDH | Dhaka | 310260352 | Details |
| 581 | Banani শাখাSWIFT: UCBLBDDH | Dhaka | 250260250 | Details | |
| 582 | Corporate Branch শাখাSWIFT: UCBLBDDH | Dhaka | 250260014 | Details | |
| 583 | Dhamrai শাখাSWIFT: UCBLBDDH | Dhaka | 250260658 | Details | |
| 584 | Dhanmondi শাখাSWIFT: UCBLBDDH | Dhaka | 250260302 | Details | |
| 585 | Dilkusha শাখাSWIFT: UCBLBDDH | Dhaka | 250260153 | Details | |
| 586 | Gulshan শাখাSWIFT: UCBLBDDH | Dhaka | 250260205 | Details | |
| 587 | Karwan Bazar শাখাSWIFT: UCBLBDDH | Dhaka | 250260454 | Details | |
| 588 | Local Office শাখাSWIFT: UCBLBDDH | Dhaka | 250260506 | Details | |
| 589 | Mirpur শাখাSWIFT: UCBLBDDH | Dhaka | 250260409 | Details | |
| 590 | Mohakhali শাখাSWIFT: UCBLBDDH | Dhaka | 250260551 | Details | |
| 591 | Motijheel Corporate শাখাSWIFT: UCBLBDDH | Dhaka | 250260108 | Details | |
| 592 | Nawabganj শাখাSWIFT: UCBLBDDH | Dhaka | 250260700 | Details | |
| 593 | Savar শাখাSWIFT: UCBLBDDH | Dhaka | 250260603 | Details | |
| 594 | Uttara শাখাSWIFT: UCBLBDDH | Dhaka | 250260357 | Details |
পৃষ্ঠা 22 মোট 23
Filter by Bank
Sonali BankAgrani BankJanata BankRupali BankPubali BankDutch-Bangla Bank (DBBL)BRAC BankIslami Bank BangladeshEastern Bank (EBL)The City BankUnited Commercial Bank (UCB)Uttara Bank (UBI)Union BankAB BankAl-Arafah Islami BankBank AsiaMutual Trust Bank (MTB)Prime BankStandard Chartered (SCB)Bangladesh Krishi Bank (BKB)
Filter by District
Global Transfers
Need to receive international wire remittances? Lookup verified SWIFT / BIC codes for Bangladeshi banks.
SWIFT Directory