There are 26 banks who have launched monthly benefit schemes for saving of BDT 200,000.00 for 1 year.
Check monthly benefit below to compare and choose the best offer available.
সম্পূর্ণ তথ্য দেখতে ডানে স্ক্রোল করুন
সারণী
| ব্যাংকের নাম | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit |
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 13.34% | ৳ 2,223.33 |
| Union Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 13.34% | ৳ 2,223.33 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 12.68% | ৳ 2,113.33 |
| AB Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 12.00% | ৳ 2,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 12.00% | ৳ 2,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 12.00% | ৳ 2,000.00 |
| One Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 11.50% | ৳ 1,916.67 |
| Jamuna Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 11.40% | ৳ 1,900.00 |
| IFIC Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 11.00% | ৳ 1,833.33 |
| Padma Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 11.00% | ৳ 1,833.33 |
| Shimanto Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 11.00% | ৳ 1,833.33 |
| Premier Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 10.80% | ৳ 1,800.00 |
| BASIC Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 9.75% | ৳ 1,625.00 |
| Eastern Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 9.75% | ৳ 1,625.00 |
| Prime Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 9.75% | ৳ 1,625.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 9.75% | ৳ 1,625.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 9.60% | ৳ 1,600.00 |
| NRB Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 9.50% | ৳ 1,583.33 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 8.70% | ৳ 1,450.00 |
| City Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 8.50% | ৳ 1,416.67 |
| City Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 8.50% | ৳ 1,416.67 |
| Uttara Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 8.04% | ৳ 1,340.00 |
| Rupali Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 8.00% | ৳ 1,333.33 |
| Community Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 7.50% | ৳ 1,250.00 |
| FSIB PLC | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 7.20% | ৳ 1,200.00 |
| BRAC Bank | ৳ 200,000.00 | 1 Year | 6.00% | ৳ 1,000.00 |
Note:
Monthly Benefits are displayed before tax and excise duty deduction in the above table.
Calculate Your Monthly Benefit
Last updates: 7 Oct 2024.