BDT 10,000,000 Monthly Benefit Schemes for 2 Yr Comparison in Bangladesh

হোমcomparemonthly-benefit10000000-2

BDT 10,000,000 Monthly Benefit Schemes for 2 Yr Comparison in Bangladesh

2 min readLast updated: Aug 14, 2026

There are 16 banks who have launched monthly benefit schemes for saving of BDT 10,000,000.00 for 2 years.

Check monthly benefit below to compare and choose the best offer available.

সম্পূর্ণ তথ্য দেখতে ডানে স্ক্রোল করুন সারণী
ব্যাংকের নাম Deposit Tenure Interest Rate Monthly Benefit
Global Islami Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 13.34% ৳ 111,166.67
Union Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 13.34% ৳ 111,166.67
Bengal Commercial Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 12.68% ৳ 105,666.67
Padma Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 12.20% ৳ 101,666.67
IFIC Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 11.50% ৳ 95,833.33
Jamuna Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 11.20% ৳ 93,333.33
Social Islami Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 10.20% ৳ 85,000.00
Al-Arafah Islami Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 10.00% ৳ 83,333.33
United Commercial Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 9.75% ৳ 81,250.00
Shahjalal Islami Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 8.70% ৳ 72,500.00
Uttara Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 8.04% ৳ 67,000.00
Community Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 7.50% ৳ 62,500.00
FSIB PLC ৳ 10,000,000.00 2 Years 7.32% ৳ 61,000.00
Eastern Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 7.25% ৳ 60,416.67
BRAC Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 6.00% ৳ 50,000.00
City Bank ৳ 10,000,000.00 2 Years 5.75% ৳ 47,916.67

Calculate Your Monthly Benefit

Last updates: 7 Oct 2024.

সহায়তা প্রয়োজন?

আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তবে আপনি অন্যান্য ব্যাংকিং বিকল্প সরাসরি তুলনা করতে পারেন।

পণ্য তুলনা করুন